CNE asigna más de $38.000 millones para la financiación de partidos políticos durante el segundo semestre de 2026
Mediante la Resolución de Sala Plena No. 4353 del 5 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó la cuantía y distribuyó los recursos estatales destinados a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente.
La asignación cubre el periodo comprendido entre el 20 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
La suma total establecida asciende a $38.036.215.570 (treinta y ocho mil treinta y seis millones doscientos quince mil quinientos setenta pesos M/L).
Estos recursos provienen del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, conforme a las facultades constitucionales y legales del organismo, incluyendo el artículo 109 de la Constitución Política y las leyes de financiación política.
Partidos con mayores asignaciones
La distribución de los recursos se realiza de acuerdo con las reglas legales vigentes. A continuación, las colectividades que reciben los montos más altos para su funcionamiento en este periodo:
Partido o Movimiento Político | Total Asignado |
|---|---|
Partido Liberal Colombiano | $5.306.878.047 |
Movimiento Político Pacto Histórico | $5.038.316.368 |
Partido Conservador Colombiano | $4.538.407.908 |
Partido Centro Democrático | $4.414.631.418 |
Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U | $3.544.821.705 |
Partido Cambio Radical | $2.804.882.337 |
Partido Alianza Verde | $2.317.283.899 |
Puedes leer:
Asignaciones al resto de movimientos y partidos
El detalle de las asignaciones para las demás colectividades con personería jurídica durante el segundo semestre del año es el siguiente:
Partido o Movimiento Político | Total Asignado |
|---|---|
Partido Alianza Social Independiente "ASI" | $1.226.223.908 |
Movimiento Salvación Nacional | $1.152.602.246 |
Partido Nuevo Liberalismo | $815.698.268 |
Movimiento Alternativo Indígena y Social "MAIS" | $770.951.642 |
Partido Político MIRA | $770.563.716 |
Partido Demócrata Colombiano | $694.833.237 |
Partido Colombia Renaciente | $654.555.181 |
Partido Político En Marcha | $506.967.420 |
Partido Político Dignidad & Compromiso | $495.511.791 |
Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia "AICO" | $478.913.553 |
Movimiento Alianza Democrática Amplia | $439.949.275 |
Partido Político La Fuerza | $396.941.190 |
Partido Colombia Justa Libres | $319.376.011 |
Partido Republicano (antes Liga de Gobernantes Anticorrupción - LIGA) | $307.382.941 |
Movimiento Unidad en Minga por Colombia | $197.857.967 |
Partido Político Libres | $197.857.967 |
Partido Ecologista Colombiano | $176.525.412 |
Partido Político Oxígeno | $166.499.992 |
Partido Político Esperanza Democrática | $160.907.299 |
Partido Político Defensores de la Patria | $140.874.872 |
📢 Entérate de lo que pasa en Colombia, sus regiones y el mundo a través de RTVC 📺 Míranos en vivo en la pantalla de Señal Colombia y escúchanos en las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia 📻.
#LigaFemeninaXSeñal | ⚽ Este jueves 27 de agosto, desde las 3:30 p. m., sigue en vivo el clásico entre Nacional y Millonarios por la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) August 27, 2026
📺 Disfruta el partido por Señal Colombia y 📻 a través de las 74 frecuencias de Radio Nacional de Colombia.… pic.twitter.com/CAgfGNJngD